 |
 |
Large Insert Clones
With funding from the Department of Energy
 | Species |  | Internal ID |  | Clone |  | Size [bp] |  | Date |  | Status |  | Data Link |  |
 |
 | Armadillo |  | 2374 |  | VMRC5-81F18 |  | 154,373 |  | 05-04-04 |  | Finished |  | AC149030 |  |
 |
 | Chimpanzee |  | 2175 |  | RP43-93C21 |  | 172,660 |  | 12-03-02 |  | Finished |  | AC136968 |  |
 |
 | Cow |  | 2223 |  | RP42-221D7 |  | 158,113 |  | 12-03-02 |  | Finished |  | AC136966 |  |
 |
 | Baboon |  | 2174 |  | RP41-30N22 |  | 194,730 |  | 01-31-03 |  | Finished |  | AC136967 |  |
 |
 | Pig |  | 2221 |  | RP44-154L9 |  | 164,640 |  | 05-16-03 |  | Finished |  | AC136964 |  |
 |
 | Lemur |  | 2302 |  | LBNL2-87E20 |  | 181,705 |  | 07-18-03 |  | Finished |  | AC144400 |  |
 |
 | Dog |  | 2222 |  | RP81-213K20 |  | 157,884 |  | 01-30-04 |  | Finished |  | AC136965 |  |
 |
 | Rabbit |  | 2301 |  | LBNL1-125D4 |  | 191,541 |  | 09-16-03 |  | Finished |  | AC144399 |  |
 |
 | Opossum |  | 2303 |  | LBNL3-270H19 |  | 180,378 |  | 01-30-04 |  | Finished |  | AC144401 |  |
 |
 | Hedgehog |  | 2304 |  | LBNL4-89B6 |  | 161,430 |  | 09-16-03 |  | Finished |  | AC144402 |  |
 |
 | Bat |  | 2425 |  | VMRC7-44G7 |  | 192,138 |  | 05-04-04 |  | Finished |  | AC149031 |  |
 |
 | Platypus |  | 2448 |  | OA_Bb-193E18 |  | 162,554 |  | 01-31-05 |  | Finished |  | AC156624 |  |
 |

Armadillo

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 154,373 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 154,373 |

Baboon

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 194,730 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 194,730 |

Bat

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 192,138 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 192,138 |

Chimpanzee

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 172,660 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 172,660 |

Cow

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 158,113 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 158,113 |

Dog

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 157,884 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 157,884 |

Hedgehog

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 161,430 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 161,430 |

Lemur

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 181,705 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 181,705 |

Opossum

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 180,378 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 180,378 |

Pig

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 164,640 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 164,640 |

Platypus

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 162,554 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 162,554 |

Rabbit

| | # Clones | # Basepairs |
| Finished | 1 | 191,541 |
| Unfinished | 0 | 0 |
| Total | 1 | 191,541 |

|
 |
 |